29.09.2019 г.
16:30
Меркур Шпил-Арена
| Общо | Фортуна Дюселдорф | Фрайбург |
|---|---|---|
| Победи | 6 | 13 |
| Равни | 12 | 9 |
| Загуби | 16 | 12 |
| Вкарани Голове | 36 | 48 |
| Получени Голове | 67 | 47 |
| Средно Вкарани | 1.06 | 1.41 |
| Средно Получени | 1.97 | 1.38 |
| Мачове Вкарал | 68% | 76% |
| Мачове Получил | 88% | 79% |
| Гол/Гол | 59% | 56% |
| Над 1.5 | 88% | 76% |
| Над 2.5 | 62% | 56% |
| Над 3.5 | 35% | 35% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




