19.10.2019 г.
16:30
Меркур Шпил-Арена
| Общо | Фортуна Дюселдорф | Майнц |
|---|---|---|
| Победи | 6 | 11 |
| Равни | 12 | 4 |
| Загуби | 16 | 19 |
| Вкарани Голове | 36 | 44 |
| Получени Голове | 67 | 65 |
| Средно Вкарани | 1.06 | 1.29 |
| Средно Получени | 1.97 | 1.91 |
| Мачове Вкарал | 68% | 65% |
| Мачове Получил | 88% | 85% |
| Гол/Гол | 59% | 53% |
| Над 1.5 | 88% | 79% |
| Над 2.5 | 62% | 65% |
| Над 3.5 | 35% | 44% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




