03.11.2019 г.
13:30
Гевис Стадион
| Общо | Аталанта | Каляри |
|---|---|---|
| Победи | 23 | 11 |
| Равни | 9 | 12 |
| Загуби | 6 | 15 |
| Вкарани Голове | 98 | 52 |
| Получени Голове | 48 | 56 |
| Средно Вкарани | 2.58 | 1.37 |
| Средно Получени | 1.26 | 1.47 |
| Мачове Вкарал | 92% | 71% |
| Мачове Получил | 74% | 82% |
| Гол/Гол | 68% | 58% |
| Над 1.5 | 92% | 76% |
| Над 2.5 | 71% | 50% |
| Над 3.5 | 53% | 32% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




