03.11.2019 г.
16:00
Стадио Марк'Антонио Бентегоди
| Общо | Верона | Бреша |
|---|---|---|
| Победи | 12 | 6 |
| Равни | 13 | 7 |
| Загуби | 13 | 25 |
| Вкарани Голове | 47 | 35 |
| Получени Голове | 51 | 79 |
| Средно Вкарани | 1.24 | 0.92 |
| Средно Получени | 1.34 | 2.08 |
| Мачове Вкарал | 76% | 68% |
| Мачове Получил | 74% | 84% |
| Гол/Гол | 58% | 55% |
| Над 1.5 | 79% | 84% |
| Над 2.5 | 47% | 63% |
| Над 3.5 | 18% | 26% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




