10.11.2019 г.
13:30
Сардения Арена
| Общо | Каляри | Фиорентина |
|---|---|---|
| Победи | 11 | 12 |
| Равни | 12 | 13 |
| Загуби | 15 | 13 |
| Вкарани Голове | 52 | 51 |
| Получени Голове | 56 | 48 |
| Средно Вкарани | 1.37 | 1.34 |
| Средно Получени | 1.47 | 1.26 |
| Мачове Вкарал | 71% | 76% |
| Мачове Получил | 82% | 71% |
| Гол/Гол | 58% | 63% |
| Над 1.5 | 76% | 74% |
| Над 2.5 | 50% | 53% |
| Над 3.5 | 32% | 26% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




