23.11.2019 г.
16:30
Меркур Шпил-Арена
| Общо | Фортуна Дюселдорф | Байерн Мюнхен |
|---|---|---|
| Победи | 6 | 26 |
| Равни | 12 | 4 |
| Загуби | 16 | 4 |
| Вкарани Голове | 36 | 100 |
| Получени Голове | 67 | 32 |
| Средно Вкарани | 1.06 | 2.94 |
| Средно Получени | 1.97 | 0.94 |
| Мачове Вкарал | 68% | 97% |
| Мачове Получил | 88% | 56% |
| Гол/Гол | 59% | 56% |
| Над 1.5 | 88% | 91% |
| Над 2.5 | 62% | 79% |
| Над 3.5 | 35% | 62% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




