21.12.2019 г.
17:00
Кароу Роуд
| Общо | Норич | Уулвърхамптън |
|---|---|---|
| Победи | 5 | 15 |
| Равни | 6 | 14 |
| Загуби | 27 | 9 |
| Вкарани Голове | 26 | 51 |
| Получени Голове | 75 | 40 |
| Средно Вкарани | 0.68 | 1.34 |
| Средно Получени | 1.97 | 1.05 |
| Мачове Вкарал | 47% | 79% |
| Мачове Получил | 87% | 66% |
| Гол/Гол | 39% | 55% |
| Над 1.5 | 74% | 79% |
| Над 2.5 | 50% | 37% |
| Над 3.5 | 32% | 16% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




