01.01.2020 г.
19:30
Кароу Роуд
| Общо | Норич | Кристъл Палас |
|---|---|---|
| Победи | 5 | 11 |
| Равни | 6 | 10 |
| Загуби | 27 | 17 |
| Вкарани Голове | 26 | 31 |
| Получени Голове | 75 | 50 |
| Средно Вкарани | 0.68 | 0.82 |
| Средно Получени | 1.97 | 1.32 |
| Мачове Вкарал | 47% | 58% |
| Мачове Получил | 87% | 74% |
| Гол/Гол | 39% | 37% |
| Над 1.5 | 74% | 71% |
| Над 2.5 | 50% | 29% |
| Над 3.5 | 32% | 16% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




