01.01.2020 г.
19:30
Лондон Стадион
| Общо | Уест Хем | Борнемут |
|---|---|---|
| Победи | 10 | 9 |
| Равни | 9 | 7 |
| Загуби | 19 | 22 |
| Вкарани Голове | 49 | 40 |
| Получени Голове | 62 | 65 |
| Средно Вкарани | 1.29 | 1.05 |
| Средно Получени | 1.63 | 1.71 |
| Мачове Вкарал | 68% | 61% |
| Мачове Получил | 82% | 87% |
| Гол/Гол | 53% | 55% |
| Над 1.5 | 84% | 74% |
| Над 2.5 | 50% | 61% |
| Над 3.5 | 39% | 34% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




