01.02.2020 г.
16:30
Меркур Шпил-Арена
| Общо | Фортуна Дюселдорф | Айнтрахт Франкфурт |
|---|---|---|
| Победи | 6 | 13 |
| Равни | 12 | 6 |
| Загуби | 16 | 15 |
| Вкарани Голове | 36 | 59 |
| Получени Голове | 67 | 60 |
| Средно Вкарани | 1.06 | 1.74 |
| Средно Получени | 1.97 | 1.76 |
| Мачове Вкарал | 68% | 82% |
| Мачове Получил | 88% | 85% |
| Гол/Гол | 59% | 68% |
| Над 1.5 | 88% | 91% |
| Над 2.5 | 62% | 76% |
| Над 3.5 | 35% | 41% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




