08.02.2020 г.
14:30
Гудисън Парк
| Общо | Евертън | Кристъл Палас |
|---|---|---|
| Победи | 13 | 11 |
| Равни | 10 | 10 |
| Загуби | 15 | 17 |
| Вкарани Голове | 44 | 31 |
| Получени Голове | 56 | 50 |
| Средно Вкарани | 1.16 | 0.82 |
| Средно Получени | 1.47 | 1.32 |
| Мачове Вкарал | 74% | 58% |
| Мачове Получил | 76% | 74% |
| Гол/Гол | 58% | 37% |
| Над 1.5 | 74% | 71% |
| Над 2.5 | 47% | 29% |
| Над 3.5 | 32% | 16% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




