29.02.2020 г.
16:30
Мева Арена
| Общо | Майнц | Падерборн |
|---|---|---|
| Победи | 11 | 4 |
| Равни | 4 | 8 |
| Загуби | 19 | 22 |
| Вкарани Голове | 44 | 37 |
| Получени Голове | 65 | 74 |
| Средно Вкарани | 1.29 | 1.09 |
| Средно Получени | 1.91 | 2.18 |
| Мачове Вкарал | 65% | 76% |
| Мачове Получил | 85% | 85% |
| Гол/Гол | 53% | 68% |
| Над 1.5 | 79% | 85% |
| Над 2.5 | 65% | 59% |
| Над 3.5 | 44% | 38% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




