01.03.2020 г.
16:00
Тотнъм Хотспър Стадиъм (Лондон)
| Общо | Тотнъм | Уулвърхамптън |
|---|---|---|
| Победи | 16 | 15 |
| Равни | 11 | 14 |
| Загуби | 11 | 9 |
| Вкарани Голове | 61 | 51 |
| Получени Голове | 47 | 40 |
| Средно Вкарани | 1.61 | 1.34 |
| Средно Получени | 1.24 | 1.05 |
| Мачове Вкарал | 82% | 79% |
| Мачове Получил | 79% | 66% |
| Гол/Гол | 66% | 55% |
| Над 1.5 | 84% | 79% |
| Над 2.5 | 61% | 37% |
| Над 3.5 | 32% | 16% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




