08.03.2020 г.
19:00
Дачия Арена
| Общо | Удинезе | Фиорентина |
|---|---|---|
| Победи | 12 | 12 |
| Равни | 9 | 13 |
| Загуби | 17 | 13 |
| Вкарани Голове | 37 | 51 |
| Получени Голове | 51 | 48 |
| Средно Вкарани | 0.97 | 1.34 |
| Средно Получени | 1.34 | 1.26 |
| Мачове Вкарал | 66% | 76% |
| Мачове Получил | 63% | 71% |
| Гол/Гол | 42% | 63% |
| Над 1.5 | 61% | 74% |
| Над 2.5 | 45% | 53% |
| Над 3.5 | 24% | 26% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




