08.07.2020 г.
22:45
Стадио Ренато Дал'Ара
| Общо | Болоня | Сасуоло |
|---|---|---|
| Победи | 12 | 14 |
| Равни | 11 | 9 |
| Загуби | 15 | 15 |
| Вкарани Голове | 52 | 69 |
| Получени Голове | 65 | 63 |
| Средно Вкарани | 1.37 | 1.82 |
| Средно Получени | 1.71 | 1.66 |
| Мачове Вкарал | 79% | 82% |
| Мачове Получил | 95% | 82% |
| Гол/Гол | 76% | 68% |
| Над 1.5 | 87% | 84% |
| Над 2.5 | 63% | 76% |
| Над 3.5 | 34% | 42% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




