20.07.2020 г.
22:15
Молиню Стадион
| Общо | Уулвърхамптън | Кристъл Палас |
|---|---|---|
| Победи | 15 | 11 |
| Равни | 14 | 10 |
| Загуби | 9 | 17 |
| Вкарани Голове | 51 | 31 |
| Получени Голове | 40 | 50 |
| Средно Вкарани | 1.34 | 0.82 |
| Средно Получени | 1.05 | 1.32 |
| Мачове Вкарал | 79% | 58% |
| Мачове Получил | 66% | 74% |
| Гол/Гол | 55% | 37% |
| Над 1.5 | 79% | 71% |
| Над 2.5 | 37% | 29% |
| Над 3.5 | 16% | 16% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




