12.01.2021 г.
22:15
Молиню Стадион
| Общо | Уулвърхамптън | Евертън |
|---|---|---|
| Победи | 12 | 17 |
| Равни | 9 | 8 |
| Загуби | 17 | 13 |
| Вкарани Голове | 36 | 47 |
| Получени Голове | 52 | 48 |
| Средно Вкарани | 0.95 | 1.24 |
| Средно Получени | 1.37 | 1.26 |
| Мачове Вкарал | 66% | 74% |
| Мачове Получил | 74% | 68% |
| Гол/Гол | 47% | 47% |
| Над 1.5 | 63% | 66% |
| Над 2.5 | 42% | 42% |
| Над 3.5 | 21% | 24% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




