07.02.2021 г.
16:00
Молиню Стадион
| Общо | Уулвърхамптън | Лестър Сити |
|---|---|---|
| Победи | 12 | 20 |
| Равни | 9 | 6 |
| Загуби | 17 | 12 |
| Вкарани Голове | 36 | 68 |
| Получени Голове | 52 | 50 |
| Средно Вкарани | 0.95 | 1.79 |
| Средно Получени | 1.37 | 1.32 |
| Мачове Вкарал | 66% | 84% |
| Мачове Получил | 74% | 71% |
| Гол/Гол | 47% | 58% |
| Над 1.5 | 63% | 89% |
| Над 2.5 | 42% | 63% |
| Над 3.5 | 21% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




