09.01.2022 г.
15:30
Стадио Карло Кастелани
| Общо | Емполи | Сасуоло |
|---|---|---|
| Победи | 10 | 13 |
| Равни | 11 | 11 |
| Загуби | 17 | 14 |
| Вкарани Голове | 50 | 64 |
| Получени Голове | 70 | 66 |
| Средно Вкарани | 1.32 | 1.68 |
| Средно Получени | 1.84 | 1.74 |
| Мачове Вкарал | 76% | 84% |
| Мачове Получил | 82% | 92% |
| Гол/Гол | 66% | 79% |
| Над 1.5 | 79% | 89% |
| Над 2.5 | 55% | 79% |
| Над 3.5 | 42% | 47% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




