09.01.2022 г.
17:30
Дачия Арена
| Общо | Удинезе | Аталанта |
|---|---|---|
| Победи | 11 | 16 |
| Равни | 14 | 11 |
| Загуби | 13 | 11 |
| Вкарани Голове | 61 | 65 |
| Получени Голове | 58 | 48 |
| Средно Вкарани | 1.61 | 1.71 |
| Средно Получени | 1.53 | 1.26 |
| Мачове Вкарал | 76% | 76% |
| Мачове Получил | 79% | 74% |
| Гол/Гол | 61% | 63% |
| Над 1.5 | 84% | 71% |
| Над 2.5 | 55% | 61% |
| Над 3.5 | 39% | 39% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




