06.02.2022 г.
13:30
Гевис Стадион
| Общо | Аталанта | Каляри |
|---|---|---|
| Победи | 16 | 6 |
| Равни | 11 | 12 |
| Загуби | 11 | 20 |
| Вкарани Голове | 65 | 34 |
| Получени Голове | 48 | 68 |
| Средно Вкарани | 1.71 | 0.89 |
| Средно Получени | 1.26 | 1.79 |
| Мачове Вкарал | 76% | 63% |
| Мачове Получил | 74% | 92% |
| Гол/Гол | 63% | 61% |
| Над 1.5 | 71% | 84% |
| Над 2.5 | 61% | 53% |
| Над 3.5 | 39% | 26% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




