10.02.2022 г.
21:45
Молиню Стадион
| Общо | Уулвърхамптън | Арсенал |
|---|---|---|
| Победи | 15 | 22 |
| Равни | 6 | 3 |
| Загуби | 17 | 13 |
| Вкарани Голове | 38 | 61 |
| Получени Голове | 43 | 48 |
| Средно Вкарани | 1.00 | 1.61 |
| Средно Получени | 1.13 | 1.26 |
| Мачове Вкарал | 58% | 71% |
| Мачове Получил | 71% | 66% |
| Гол/Гол | 37% | 42% |
| Над 1.5 | 55% | 79% |
| Над 2.5 | 37% | 58% |
| Над 3.5 | 18% | 32% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




