12.02.2022 г.
19:30
БайАрена
| Общо | Байер Леверкузен | Щутгарт |
|---|---|---|
| Победи | 19 | 7 |
| Равни | 7 | 12 |
| Загуби | 8 | 15 |
| Вкарани Голове | 80 | 41 |
| Получени Голове | 47 | 59 |
| Средно Вкарани | 2.35 | 1.21 |
| Средно Получени | 1.38 | 1.74 |
| Мачове Вкарал | 88% | 68% |
| Мачове Получил | 76% | 88% |
| Гол/Гол | 68% | 65% |
| Над 1.5 | 85% | 85% |
| Над 2.5 | 68% | 50% |
| Над 3.5 | 53% | 38% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




