12.02.2022 г.
16:30
Фоновиа Рурщадион
| Общо | Бохум | Байерн Мюнхен |
|---|---|---|
| Победи | 12 | 24 |
| Равни | 6 | 5 |
| Загуби | 16 | 5 |
| Вкарани Голове | 38 | 97 |
| Получени Голове | 52 | 37 |
| Средно Вкарани | 1.12 | 2.85 |
| Средно Получени | 1.53 | 1.09 |
| Мачове Вкарал | 62% | 100% |
| Мачове Получил | 79% | 68% |
| Гол/Гол | 47% | 68% |
| Над 1.5 | 74% | 91% |
| Над 2.5 | 47% | 82% |
| Над 3.5 | 21% | 65% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




