20.02.2022 г.
18:30
Молиню Стадион
| Общо | Уулвърхамптън | Лестър Сити |
|---|---|---|
| Победи | 15 | 14 |
| Равни | 6 | 10 |
| Загуби | 17 | 14 |
| Вкарани Голове | 38 | 62 |
| Получени Голове | 43 | 59 |
| Средно Вкарани | 1.00 | 1.63 |
| Средно Получени | 1.13 | 1.55 |
| Мачове Вкарал | 58% | 84% |
| Мачове Получил | 71% | 82% |
| Гол/Гол | 37% | 68% |
| Над 1.5 | 55% | 87% |
| Над 2.5 | 37% | 63% |
| Над 3.5 | 18% | 34% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




