09.04.2022 г.
17:00
Сейнт Мерис Стадион
| Общо | Саутхемптън | Челси |
|---|---|---|
| Победи | 9 | 21 |
| Равни | 13 | 11 |
| Загуби | 16 | 6 |
| Вкарани Голове | 43 | 76 |
| Получени Голове | 67 | 33 |
| Средно Вкарани | 1.13 | 2.00 |
| Средно Получени | 1.76 | 0.87 |
| Мачове Вкарал | 76% | 89% |
| Мачове Получил | 79% | 58% |
| Гол/Гол | 61% | 50% |
| Над 1.5 | 82% | 79% |
| Над 2.5 | 58% | 53% |
| Над 3.5 | 39% | 32% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




