11.05.2022 г.
22:15
Молиню Стадион
| Общо | Уулвърхамптън | Манчестър Сити |
|---|---|---|
| Победи | 15 | 29 |
| Равни | 6 | 6 |
| Загуби | 17 | 3 |
| Вкарани Голове | 38 | 99 |
| Получени Голове | 43 | 26 |
| Средно Вкарани | 1.00 | 2.61 |
| Средно Получени | 1.13 | 0.68 |
| Мачове Вкарал | 58% | 89% |
| Мачове Получил | 71% | 45% |
| Гол/Гол | 37% | 39% |
| Над 1.5 | 55% | 76% |
| Над 2.5 | 37% | 61% |
| Над 3.5 | 18% | 47% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




