08.07.2022 г.
18:30
Спортен комплекс Ботев 1912
| Общо | Ботев Пловдив | Хебър 1918 |
|---|---|---|
| Победи | 10 | 9 |
| Равни | 6 | 5 |
| Загуби | 20 | 21 |
| Вкарани Голове | 41 | 30 |
| Получени Голове | 49 | 59 |
| Средно Вкарани | 1.14 | 0.86 |
| Средно Получени | 1.36 | 1.69 |
| Мачове Вкарал | 58% | 51% |
| Мачове Получил | 81% | 80% |
| Гол/Гол | 47% | 40% |
| Над 1.5 | 67% | 69% |
| Над 2.5 | 44% | 49% |
| Над 3.5 | 22% | 31% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




