13.08.2022 г.
17:00
Молиню Стадион
| Общо | Уулвърхамптън | Фулъм |
|---|---|---|
| Победи | 11 | 15 |
| Равни | 8 | 7 |
| Загуби | 19 | 16 |
| Вкарани Голове | 31 | 55 |
| Получени Голове | 58 | 53 |
| Средно Вкарани | 0.82 | 1.45 |
| Средно Получени | 1.53 | 1.39 |
| Мачове Вкарал | 61% | 76% |
| Мачове Получил | 71% | 76% |
| Гол/Гол | 37% | 61% |
| Над 1.5 | 71% | 74% |
| Над 2.5 | 39% | 66% |
| Над 3.5 | 13% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




