03.09.2022 г.
17:00
Молиню Стадион
| Общо | Уулвърхамптън | Саутхемптън |
|---|---|---|
| Победи | 11 | 6 |
| Равни | 8 | 7 |
| Загуби | 19 | 25 |
| Вкарани Голове | 31 | 36 |
| Получени Голове | 58 | 73 |
| Средно Вкарани | 0.82 | 0.95 |
| Средно Получени | 1.53 | 1.92 |
| Мачове Вкарал | 61% | 61% |
| Мачове Получил | 71% | 89% |
| Гол/Гол | 37% | 53% |
| Над 1.5 | 71% | 66% |
| Над 2.5 | 39% | 53% |
| Над 3.5 | 13% | 34% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




