10.09.2022 г.
16:30
Алианц Арена
| Общо | Байерн Мюнхен | Щутгарт |
|---|---|---|
| Победи | 21 | 7 |
| Равни | 8 | 12 |
| Загуби | 5 | 15 |
| Вкарани Голове | 92 | 45 |
| Получени Голове | 38 | 57 |
| Средно Вкарани | 2.71 | 1.32 |
| Средно Получени | 1.12 | 1.68 |
| Мачове Вкарал | 97% | 76% |
| Мачове Получил | 68% | 94% |
| Гол/Гол | 65% | 74% |
| Над 1.5 | 94% | 88% |
| Над 2.5 | 65% | 62% |
| Над 3.5 | 47% | 32% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




