01.10.2022 г.
22:00
Стадион Ибероамерикано 2010
| Общо | Майорка | Барселона |
|---|---|---|
| Победи | 14 | 28 |
| Равни | 8 | 4 |
| Загуби | 16 | 6 |
| Вкарани Голове | 37 | 70 |
| Получени Голове | 43 | 20 |
| Средно Вкарани | 0.97 | 1.84 |
| Средно Получени | 1.13 | 0.53 |
| Мачове Вкарал | 66% | 89% |
| Мачове Получил | 66% | 32% |
| Гол/Гол | 37% | 29% |
| Над 1.5 | 58% | 61% |
| Над 2.5 | 32% | 53% |
| Над 3.5 | 13% | 24% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




