02.10.2022 г.
19:00
Гевис Стадион
| Общо | Аталанта | Фиорентина |
|---|---|---|
| Победи | 19 | 15 |
| Равни | 7 | 11 |
| Загуби | 12 | 12 |
| Вкарани Голове | 66 | 53 |
| Получени Голове | 48 | 43 |
| Средно Вкарани | 1.74 | 1.39 |
| Средно Получени | 1.26 | 1.13 |
| Мачове Вкарал | 79% | 76% |
| Мачове Получил | 76% | 74% |
| Гол/Гол | 58% | 55% |
| Над 1.5 | 84% | 76% |
| Над 2.5 | 50% | 42% |
| Над 3.5 | 32% | 18% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




