08.10.2022 г.
17:00
Етихад
| Общо | Манчестър Сити | Саутхемптън |
|---|---|---|
| Победи | 28 | 6 |
| Равни | 5 | 7 |
| Загуби | 5 | 25 |
| Вкарани Голове | 94 | 36 |
| Получени Голове | 33 | 73 |
| Средно Вкарани | 2.47 | 0.95 |
| Средно Получени | 0.87 | 1.92 |
| Мачове Вкарал | 92% | 61% |
| Мачове Получил | 66% | 89% |
| Гол/Гол | 58% | 53% |
| Над 1.5 | 82% | 66% |
| Над 2.5 | 66% | 53% |
| Над 3.5 | 42% | 34% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




