12.11.2022 г.
17:00
Сити Граунд
| Общо | Нотингам Форест | Кристъл Палас |
|---|---|---|
| Победи | 9 | 11 |
| Равни | 11 | 12 |
| Загуби | 18 | 15 |
| Вкарани Голове | 38 | 40 |
| Получени Голове | 68 | 49 |
| Средно Вкарани | 1.00 | 1.05 |
| Средно Получени | 1.79 | 1.29 |
| Мачове Вкарал | 68% | 58% |
| Мачове Получил | 79% | 76% |
| Гол/Гол | 50% | 47% |
| Над 1.5 | 79% | 68% |
| Над 2.5 | 45% | 39% |
| Над 3.5 | 34% | 18% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




