04.01.2023 г.
22:00
Селхърст Парк
| Общо | Кристъл Палас | Тотнъм |
|---|---|---|
| Победи | 11 | 18 |
| Равни | 12 | 6 |
| Загуби | 15 | 14 |
| Вкарани Голове | 40 | 70 |
| Получени Голове | 49 | 63 |
| Средно Вкарани | 1.05 | 1.84 |
| Средно Получени | 1.29 | 1.66 |
| Мачове Вкарал | 58% | 89% |
| Мачове Получил | 76% | 74% |
| Гол/Гол | 47% | 63% |
| Над 1.5 | 68% | 84% |
| Над 2.5 | 39% | 61% |
| Над 3.5 | 18% | 47% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




