07.01.2023 г.
22:00
RCDE Стадион
| Общо | Еспаньол | Жирона |
|---|---|---|
| Победи | 8 | 13 |
| Равни | 13 | 10 |
| Загуби | 17 | 15 |
| Вкарани Голове | 52 | 58 |
| Получени Голове | 69 | 55 |
| Средно Вкарани | 1.37 | 1.53 |
| Средно Получени | 1.82 | 1.45 |
| Мачове Вкарал | 89% | 79% |
| Мачове Получил | 84% | 89% |
| Гол/Гол | 76% | 71% |
| Над 1.5 | 79% | 79% |
| Над 2.5 | 66% | 58% |
| Над 3.5 | 47% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




