21.01.2023 г.
16:00
Стадио Марк'Антонио Бентегоди
| Общо | Верона | Лече |
|---|---|---|
| Победи | 8 | 8 |
| Равни | 10 | 12 |
| Загуби | 21 | 18 |
| Вкарани Голове | 34 | 33 |
| Получени Голове | 60 | 46 |
| Средно Вкарани | 0.87 | 0.87 |
| Средно Получени | 1.54 | 1.21 |
| Мачове Вкарал | 67% | 63% |
| Мачове Получил | 85% | 84% |
| Гол/Гол | 56% | 53% |
| Над 1.5 | 74% | 71% |
| Над 2.5 | 41% | 32% |
| Над 3.5 | 18% | 8% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




