22.01.2023 г.
16:30
Сигнал Идуна Парк
| Общо | Борусия Дортмунд | Аугсбург |
|---|---|---|
| Победи | 22 | 9 |
| Равни | 5 | 7 |
| Загуби | 7 | 18 |
| Вкарани Голове | 83 | 42 |
| Получени Голове | 44 | 63 |
| Средно Вкарани | 2.44 | 1.24 |
| Средно Получени | 1.29 | 1.85 |
| Мачове Вкарал | 91% | 79% |
| Мачове Получил | 65% | 82% |
| Гол/Гол | 56% | 62% |
| Над 1.5 | 85% | 76% |
| Над 2.5 | 71% | 56% |
| Над 3.5 | 50% | 38% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




