04.02.2023 г.
15:00
RCDE Стадион
| Общо | Еспаньол | Осасуна |
|---|---|---|
| Победи | 8 | 15 |
| Равни | 13 | 8 |
| Загуби | 17 | 15 |
| Вкарани Голове | 52 | 37 |
| Получени Голове | 69 | 42 |
| Средно Вкарани | 1.37 | 0.97 |
| Средно Получени | 1.82 | 1.11 |
| Мачове Вкарал | 89% | 61% |
| Мачове Получил | 84% | 71% |
| Гол/Гол | 76% | 42% |
| Над 1.5 | 79% | 68% |
| Над 2.5 | 66% | 37% |
| Над 3.5 | 47% | 8% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




