11.02.2023 г.
16:30
Европа-Парк Стадион
| Общо | Фрайбург | Щутгарт |
|---|---|---|
| Победи | 17 | 7 |
| Равни | 8 | 12 |
| Загуби | 9 | 15 |
| Вкарани Голове | 51 | 45 |
| Получени Голове | 44 | 57 |
| Средно Вкарани | 1.50 | 1.32 |
| Средно Получени | 1.29 | 1.68 |
| Мачове Вкарал | 79% | 76% |
| Мачове Получил | 62% | 94% |
| Гол/Гол | 50% | 74% |
| Над 1.5 | 76% | 88% |
| Над 2.5 | 50% | 62% |
| Над 3.5 | 35% | 32% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




