12.02.2023 г.
19:00
Ювентус Стадион
| Общо | Ювентус | Фиорентина |
|---|---|---|
| Победи | 22 | 15 |
| Равни | 6 | 11 |
| Загуби | 10 | 12 |
| Вкарани Голове | 56 | 53 |
| Получени Голове | 33 | 43 |
| Средно Вкарани | 1.47 | 1.39 |
| Средно Получени | 0.87 | 1.13 |
| Мачове Вкарал | 79% | 76% |
| Мачове Получил | 47% | 74% |
| Гол/Гол | 29% | 55% |
| Над 1.5 | 61% | 76% |
| Над 2.5 | 34% | 42% |
| Над 3.5 | 18% | 18% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




