27.02.2023 г.
19:30
Стадио Марк'Антонио Бентегоди
| Общо | Верона | Фиорентина |
|---|---|---|
| Победи | 8 | 15 |
| Равни | 10 | 11 |
| Загуби | 21 | 12 |
| Вкарани Голове | 34 | 53 |
| Получени Голове | 60 | 43 |
| Средно Вкарани | 0.87 | 1.39 |
| Средно Получени | 1.54 | 1.13 |
| Мачове Вкарал | 67% | 76% |
| Мачове Получил | 85% | 74% |
| Гол/Гол | 56% | 55% |
| Над 1.5 | 74% | 76% |
| Над 2.5 | 41% | 42% |
| Над 3.5 | 18% | 18% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




