01.04.2023 г.
17:00
Виталити Стадион
| Общо | Борнемут | Фулъм |
|---|---|---|
| Победи | 11 | 15 |
| Равни | 6 | 7 |
| Загуби | 21 | 16 |
| Вкарани Голове | 37 | 55 |
| Получени Голове | 71 | 53 |
| Средно Вкарани | 0.97 | 1.45 |
| Средно Получени | 1.87 | 1.39 |
| Мачове Вкарал | 53% | 76% |
| Мачове Получил | 79% | 76% |
| Гол/Гол | 37% | 61% |
| Над 1.5 | 74% | 74% |
| Над 2.5 | 47% | 66% |
| Над 3.5 | 32% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




