08.04.2023 г.
17:00
Молиню Стадион
| Общо | Уулвърхамптън | Челси |
|---|---|---|
| Победи | 11 | 11 |
| Равни | 8 | 11 |
| Загуби | 19 | 16 |
| Вкарани Голове | 31 | 38 |
| Получени Голове | 58 | 47 |
| Средно Вкарани | 0.82 | 1.00 |
| Средно Получени | 1.53 | 1.24 |
| Мачове Вкарал | 61% | 63% |
| Мачове Получил | 71% | 74% |
| Гол/Гол | 37% | 47% |
| Над 1.5 | 71% | 66% |
| Над 2.5 | 39% | 42% |
| Над 3.5 | 13% | 21% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




