10.04.2023 г.
22:00
Естади Олимпик Луис Компанис
| Общо | Барселона | Жирона |
|---|---|---|
| Победи | 28 | 13 |
| Равни | 4 | 10 |
| Загуби | 6 | 15 |
| Вкарани Голове | 70 | 58 |
| Получени Голове | 20 | 55 |
| Средно Вкарани | 1.84 | 1.53 |
| Средно Получени | 0.53 | 1.45 |
| Мачове Вкарал | 89% | 79% |
| Мачове Получил | 32% | 89% |
| Гол/Гол | 29% | 71% |
| Над 1.5 | 61% | 79% |
| Над 2.5 | 53% | 58% |
| Над 3.5 | 24% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




