25.04.2023 г.
21:30
Молиню Стадион
| Общо | Уулвърхамптън | Кристъл Палас |
|---|---|---|
| Победи | 11 | 11 |
| Равни | 8 | 12 |
| Загуби | 19 | 15 |
| Вкарани Голове | 31 | 40 |
| Получени Голове | 58 | 49 |
| Средно Вкарани | 0.82 | 1.05 |
| Средно Получени | 1.53 | 1.29 |
| Мачове Вкарал | 61% | 58% |
| Мачове Получил | 71% | 76% |
| Гол/Гол | 37% | 47% |
| Над 1.5 | 71% | 68% |
| Над 2.5 | 39% | 39% |
| Над 3.5 | 13% | 18% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




