07.05.2023 г.
13:30
Гевис Стадион
| Общо | Аталанта | Ювентус |
|---|---|---|
| Победи | 19 | 22 |
| Равни | 7 | 6 |
| Загуби | 12 | 10 |
| Вкарани Голове | 66 | 56 |
| Получени Голове | 48 | 33 |
| Средно Вкарани | 1.74 | 1.47 |
| Средно Получени | 1.26 | 0.87 |
| Мачове Вкарал | 79% | 79% |
| Мачове Получил | 76% | 47% |
| Гол/Гол | 58% | 29% |
| Над 1.5 | 84% | 61% |
| Над 2.5 | 50% | 34% |
| Над 3.5 | 32% | 18% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




