08.05.2023 г.
17:00
Крейвън Котидж
| Общо | Фулъм | Лестър Сити |
|---|---|---|
| Победи | 15 | 9 |
| Равни | 7 | 7 |
| Загуби | 16 | 22 |
| Вкарани Голове | 55 | 51 |
| Получени Голове | 53 | 68 |
| Средно Вкарани | 1.45 | 1.34 |
| Средно Получени | 1.39 | 1.79 |
| Мачове Вкарал | 76% | 68% |
| Мачове Получил | 76% | 82% |
| Гол/Гол | 61% | 55% |
| Над 1.5 | 74% | 79% |
| Над 2.5 | 66% | 63% |
| Над 3.5 | 29% | 34% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




