14.05.2023 г.
16:00
Ю-Пауър Стадион
| Общо | Монца | Наполи |
|---|---|---|
| Победи | 14 | 28 |
| Равни | 10 | 6 |
| Загуби | 14 | 4 |
| Вкарани Голове | 48 | 77 |
| Получени Голове | 52 | 28 |
| Средно Вкарани | 1.26 | 2.03 |
| Средно Получени | 1.37 | 0.74 |
| Мачове Вкарал | 76% | 84% |
| Мачове Получил | 74% | 53% |
| Гол/Гол | 50% | 42% |
| Над 1.5 | 82% | 79% |
| Над 2.5 | 45% | 50% |
| Над 3.5 | 21% | 32% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




